Кровельные замковые панели Novattro PROF
Кровельные замковые панели Novattro PROF
1 284
p
Не выбраны дополнительные параметры товара
Фасадные панели
Характеристика/артикул | Novattro PROF 330 16-5 S |
Novattro PROF 500 40-7 S |
Толщина / ширина, мм | 16; 330 мм | 40; 500 мм |
Удельный вес | 2,2 кг/кв.м | 4,3 кг/кв.м |
Коэффициент теплопередачи | 2,1 Вт/м2*К | 1,1 Вт/м2*К |
Коэффициент светопропускания | 71% | 58% |
Минимальный радиус изгиба | 10 м | 10 м |
Шаг обрешетки
(до 8м над уровнем земли)*
|
1 м | 2 м |
Класс пожаробезопасности | Стандарт - Г4; FR - Г1 |
УФ защита: | 45 мкр |
Гарантия, Срок службы: | 14 лет финансовой гарантии, 20 лет срок службы! |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов